-
Szybkość: 71 str. / min.
Rozmiar papieru: A5 – SRA3
Gramatura: 62 – 300 g/m²
Następne kroki
Opiekun handlowy (pokaż kontakt) Formularz zapytania Zamów materiały eksploatacyjne
Funkcjonalność
- Drukowanie i kopiowanie z prędkością do 71 str. A4/min. oraz 38 str. A3/min w kolorze i w czerni
- Skanowanie z prędkością do 70 org./min.
- Wewnętrzny kontroler Develop IC-602 z procesorem Intel Core i5 2400 @ 3,1 GHz (opcja)
- Wewnętrzny kontroler EFI Fiery IC-415 z procesorem Intel Pentium G850 @ 2,9 GHz (opcja)
- Zewnętrzny kontroler EFI IC-308 z procesorem Core i5 2400 @ 3,1 GHz (opcja)
- Zewnętrzny kontroler Creo IC-309 z procesorem Intel i5 @ 3,0 GHz (opcja)
Media
- Pojemność standardowa: 1500 arkuszy ( 62 – 256 g/m² )
Wykańczanie
- Zszywanie
- Moduł stosu prac
- Dziurkowanie (2 i 4 otwory)
- Bindowanie dokumentów
- Folderowanie (na pół, na Z, typu brama, listowe wewnętrzne, listowe zewnętrzne, podwójnie równoległe)
- Wstawianie stron do drukowanej pracy
- Automatyczne tworzenie broszur z jednostronnym przycinaniem
- Oklejanie drukowanych prac
Specyfikacja drukarki |
|
Szybkość drukowania A4 | 71 str./min. |
Szybkość drukowania A3 | 38 str./min. |
Szybkość drukowania SRA3 | 36 str./min. |
Szybkość drukowania / godzinę | A4: 3907 str./h A3: 2107 str./h SRA3: 1976 str./h |
Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi x 8bit Równoważne max 1200 x 3600 dpi |
Gradacja | 256 |
Specyfikacja systemu |
|
Gramatura papieru | 62-300 g/m² |
Moduł dupleksu | 62-300 g/m² |
Format papieru | A5-SRA3 (330 x 487 mm) |
Obszar wydruku | 323 x 480 mm |
Maksymalna pojemność kaset | 7500 arkuszy |
Maksymalna pojemność tac wyjścia | 3100 arkuszy |
Wymiary modułu głównego | 760 x 903 x 1073 mm |
Waga modułu głównego | 291 kg |
Specyfikacja skanera |
|
Szybkość skanowania A4 | Do 70 org./min. |
Rozdzielczość skanowania | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
Typ skanowania | Skan do: HDD, FTP, SMB, E-mail oraz TWAIN |
Dostępne formaty | PDF, TIFF |
Specyfikacja kopiarki |
|
Gradacja | 256 |
Pomniejszenie / powiększenie | 25-400% co 0.1% |
Wielokrotność kopiowania | 1 – 9999 |
Opcje |
|
Źródła papieru | LU-202 1 zasobnik Separacja powietrzna pobieranego papieru Pojemność do 2500 arkuszy MB-506 1 zasobnik Podajnik ręczny Pojemność do 250 arkuszy PF-602 2 zasobniki Separacja powietrzna pobieranego papieru Pojemność do 6000 arkuszy PF-707 3 zasobniki Podciśnieniowy pobór papieru Pojemność do 4630 arkuszy |
Finiszer broszurujący | FS-612 Tworzenie broszur o objętości do 20 arkuszy Zszywanie dwupunktowe i narożne Zszywanie do 50 arkuszy Składanie listowe i na pół Sortowanie i grupowanie z przesunięciem Taca wyjścia o pojemności do 2500 arkuszy Dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 100 arkuszy Opcjonalnie: post inserter oraz dziurkacz |
Post inserter | PI-502 (dla finiszerów FS-531/612) Wstawianie wcześniej wydrukowanych stron 2 tace o pojemności do 200 arkuszy każda |
Dziurkacz | PK-512 (dla finiszerów FS-531/612) Dziurkowanie (2 lub 4 otwory do wyboru) |
Moduł osuszający papier | HT-503 Moduł osuszający papier w banku papieru LU-202 |
Moduł broszurujący | Moduł broszurujący SD-510 (dla FS-532) Tworzenie broszur o objętości do 20 arkuszy Składanie na pół i zszywanie Okładka o gramaturze do 300 gram Taca wyjścia na broszury Wielokartkowe składanie listowe wewnętrzne (do 5 arkuszy) Wielokartkowe składanie na pół (do 5 arkuszy) |
Finiszer zszywający | FS-531 Zszywanie dwupunktowe i narożne Zszywanie do 50 arkuszy Sortowanie i grupowanie z przesunięciem Taca wyjścia o pojemności do 3000 arkuszy Dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 100 arkuszy Opcjonalnie : post inserter oraz dziurkacz |
Moduł folderująco – dziurkujący | FD-503 Wstawianie wcześniej wydrukowanych stron 2 tace post insertera o pojemności do 500 arkuszy każda Dziurkowanie (2 i 4 otwory) Folderowanie (na pół, na Z, typu brama, listowe wewnętrzne, listowe zewnętrzne, podwójnie równoległe) Dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 200 arkuszy |
Moduł przekazujący | Moduł przekazujący RU-509 Mechaniczne prostowanie papieru Automatyczny pomiar gęstości koloru |
Moduł dziurkujący z wymiennymi wkładami | GP-501 Wielokartkowe dziurkowanie arkuszy A4 Wymienne wkłady dziurkujące (14 różnych wkładów) Gramatura papieru: 75-216 g/m² |
Automatyczny moduł bindujący | GP-502 Składanie, dziurkowanie i bindowanie książek o objętości do 102 arkuszy Automatyczna regulacja elementów bindujących Gramatura papieru: środek 75-120 g/m²; okładka 163-216 g/m² |
Moduł broszurujący | SD-506 Tworzenie broszur o objętości do 50 arkuszy Składanie na pół i zszywanie Moduł trymera Taca wyjścia o pojemności do 50 broszur Wielokartkowe składanie listowe wewnętrzne (do 5 arkuszy), Wielokartkowe składanie na pół (do 5 arkuszy) |
Moduł stosu prac | LS-505 Pojemność do 5000 arkuszy Składanie prac na wózku Składowanie z automatycznym przesunięciem Dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 200 arkuszy Mechanizm dociskający papier |
Oklejarka | PB-503 System oklejania na gorąco Zintegrowane jednostronne przycinanie okładek Książki od A5 do A4+ (307 x 221 mm) Objętość od 10 arkuszy do 30 mm grubości grzbietu Zasobnik na okładki mieszczący do 1000 arkuszy Dodatkowa taca wyjścia mieszcząca do 200 arkuszy Łączna objętość składowanych książek do 3300 arkuszy |
Finiszer zszywający | FS-532 Zszywanie do 100 arkuszy Zszywanie dwupunktowe i narożne Zmienna długość zszywek (mechanizm przycinający) Taca wyjścia o pojemności do 4000 arkuszy Dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 200 arkuszy Sortowanie i grupowanie z przesunięciem |
IC-602 Specyfikacja kontrolera | |
Typ | Wewnętrzny kontroler druku Develop IC-602 |
CPU | Intel® Pentium G850 @ 2.9 GHz |
RAM | do 14 GB pamięci |
HDD | do 2000 GB SATA |
Interfejs | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Rodzaje plików | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 ; PCL Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3; TIFF; JPEG PPML 2.2; PDF VT 2.0 APPE 2.6 (Adobe PDF Print Engine) |
Środowiska druku | Windows ® 8/7/XP/2000/Vista™ Windows ® Server 2012/2008/2003 MAC OS 10.5/10.6/10.7/10.8 |
IC-415 Specyfikacja kontrolera |
|
Typ | Wewnętrzny kontroler druku EFI Fiery IC-415 |
CPU | Intel® Pentium G850 @ 2.9 GHz |
RAM | 2 GB pamięci |
HDD | 500 GB |
Interfejs | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Rodzaje plików | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1 |
Środowiska druku | Windows® 8/7/2000/XP™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® 10.5/10.6/10.7/10.8 |
IC-308 Specyfikacja kontrolera |
|
Typ | Zewnętrzny kontroler EFI Fiery IC-308 |
CPU | Intel® Core i5 2400 Quad @ 3.1 GHz |
RAM | 4 GB pamięci |
HDD | 1000 GB |
Interfejs | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Rodzaje plików | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3; EPS(option); TIFF(option); TIFF/IT(Option); JPEG(option); PPML 2.5; PDF VT 2.0;Creo VPS compatible Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Środowiska druku | Windows® 8/7/2000/XP™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® 10.5/10.6/10.7/10.8 |
Pokrewne produkty
-
Develop ineo+ 2060L
-
ineo+ 1060
Szybkość: 60 str. / min.
Rozmiar papieru: A5 – SRA3
Gramatura: 62 – 300 g/m²
-
ineo+ 1100
Szybkość: 100 str. / min.
Rozmiar papieru: A5 – SRA3
Gramatura: 55 – 350 g/m²
-
ineo+ 1085
Szybkość: 85 str. / min.
Rozmiar papieru: A5 – SRA3
Gramatura: 55 – 350 g/m²